松戸工場内に鋼板・コイル合わせて1,000トン以上を在庫し、ご要望寸法に加工して出荷します。SS400:厚 1.6〜6.0mm/幅 914〜2,134mm を中心に、厚 9.0mm(幅1,524mmまで)・12.0mm(幅1,219mmまで)もコイル在庫。長さ 914〜6,400mm。溶融亜鉛めっき(Z27):厚 1.6〜3.2mm/幅 1,219mm ほか。
ホットコイル、厚板・中板・薄板(SS400・SPHC)/溶融亜鉛めっき鋼板(SGCC・SGHC)/電気亜鉛めっき鋼板(ボンデ)/酸洗・冷延(磨き)を取り扱います。
| 材種 | 板厚 (mm) | 鋼種・備考 |
|---|---|---|
| ホットコイル(熱延) | 1.6〜12.0 | SS400 / SPHC / ムキ材(無規格) |
| 厚板・中板・薄板(切板) | 4.5〜12.0 | SS400 / SPHC / ムキ材(無規格)(最大 3,048×7,500) |
| 溶融亜鉛めっき鋼板 | 1.2〜4.5 | SGHC・SGCC(在庫は SGHC-Z27 が中心) |
| 電気亜鉛めっき鋼板(ボンデ) | 1.2〜3.2 | SECC |
| 酸洗鋼板 | − | 都度ご相談 |
| みがき(冷間圧延・SPCC) | − | 都度ご相談 |
下記の母材から、ご要望寸法にシャーリング加工・レーザー加工・折曲加工します(寸法は 厚み×幅×長さ mm)。
| 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | SS400(規格材) | ムキ材(無規格) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 1.6 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 1.6 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 2.3 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 2.3 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 2.3 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 2.3 | 1,829 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 3.2 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 3.2 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 3.2 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 3.2 | 1,829 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 3.2 | 2,134 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 4.5 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 4.5 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 4.5 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 4.5 | 1,829 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 4.5 | 2,134 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 6.0 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 6.0 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 6.0 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 6.0 | 1,829 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 6.0 | 2,134 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 9.0 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 9.0 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 9.0 | 1,524 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 12.0 | 914 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 12.0 | 1,219 | 914〜6,400 | ◎ | ◎ |
| 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|
| 1.6 | 1,219 | 914〜6,400 |
| 2.3 | 1,219 | 914〜6,400 |
| 3.2 | 1,219 | 914〜6,400 |
※ ◎=標準対応サイズ。−=常備なし(都度ご相談ください)。在庫は変動します。ご希望の材質・寸法はお問い合わせください(お見積のご回答は翌営業日)。
各設備が加工できる最大の能力値です。機械の最大能力と、実際にご依頼いただける寸法は異なります(次の表をご覧ください)。
| 設備 | 能力 |
|---|---|
| レーザー加工機 | 最大 厚19.0mm × 巾3,150mm × 長7,500mm |
| シャーリング | 最大 厚12.0mm × 長7,000mm ほか(計4基) |
| ベンダー(折曲機) | 800t×7,500mm/600t×6,200mm/200t×2,500mm(計3基) |
| レベラーライン | 板厚1.2〜12.0mm/最大幅2,200mm(板厚により対応幅が異なります) |
※ 上表は各設備の最大能力です。当社在庫のコイルをレベラーで矯正し、板として一貫加工・出荷する場合(自社材)は、長さ最大6,400mmまでが目安です(レベラー矯正の実寸は最大2,160×6,420mm前後)。これを超える長尺(最大7,500mmまで)は、お客様支給材でのレーザー切断・ベンダー曲げ、または鋼板の仕入れ販売でご対応します。
実際にご依頼いただける標準的な受付寸法です。
| 加工 | 板厚 (mm) | 最大サイズ (mm) | 穴明 | 折曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベラー(矯正) | 1.6〜12.0 | 2,160 × 6,400 | − | − | コイルを平板に整える下工程(次工程用)。単体ではなく、切断・曲げ加工とあわせて承ります |
| レーザー切断 | 1.6〜12.0 | 3,048 × 7,500 | ◎ | − | 12.0mm超は支給材にてご相談 |
| シャーリング | 1.6〜12.0 | 2,134 × 7,000 | − | − | 直線切断(直角度の出た切板)。台形・三角形などの斜め切断(異形切断)も対応(寸法・形状はご相談ください) |
| ベンダー(曲げ) | 1.6〜12.0 | 曲げ線の長さ 7,500 | ◎ | ◎ | 展開幅(曲げてできる各辺の合計)は3,048まで |
※ ◎=対応。数値・可否は標準的な目安です。特殊寸法・大ロット・特殊材は別途ご相談ください。
※ ベンダーの「7,500」は曲げ線(折り目)の長さの最大です。曲げてできる各辺を展開した板幅の合計は3,048mmまでとなります(例:コの字曲げで100+200+100=展開400mm)。
※ 板厚は当社でご用意できる材料の範囲(1.6〜12.0mm)です。範囲外の板厚は支給材にてご相談ください(設備能力としてはレーザー19.0mm・ベンダー19.0mmまで対応)。
※ 自社材(在庫コイルからの一貫加工)は長さ6,400mmまで。それを超える長尺は、支給材のご相談、または鋼板の調達販売でご対応します。
20tのコイルから1kgの小口まで、幅広く対応します。試作・少量のご注文もお気軽にご相談ください。